Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 109
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | funnel.landing.title | Energieausweis-Konfiguration |
| de | messages | 1 | funnel.none | Keine |
| de | messages | 1 | funnel.yes | Ja |
| de | messages | 1 | funnel.no | Nein |
| de | messages | 2 | funnel.loading | Wird geladen... |
| de | messages | 2 | funnel.loading.plausibility_check | Wir prüfen Ihre Daten gerade automatisch auf Plausibilität... |
| de | messages | 1 | funnel.loading.image_analysis_title | Bilder werden analysiert |
| de | messages | 1 | funnel.loading.image_analysis_text | Unsere Maschinen prüfen und lesen Ihre Bilder gerade sorgfältig aus. |
| de | messages | 2 | funnel.loading.service_unavailable_title | Plausibilitätsprüfung aktuell eingeschränkt |
| de | messages | 2 | funnel.loading.service_unavailable_message | Unser automatischer Prüfservice ist derzeit leider nicht erreichbar. Wir haben Ihre Daten jedoch sicher erfasst und werden die Prüfung in Kürze automatisch nachholen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen! |
| de | messages | 1 | funnel.fact.1 | In Deutschland entfallen rund 35% des gesamten Endenergieverbrauchs auf Gebäude. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.2 | Durch eine moderne Heizungsanlage lassen sich bis zu 30% Energiekosten einsparen. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.3 | Über 60% der Wohngebäude in Deutschland wurden vor 1979 erbaut – also vor der ersten Wärmeschutzverordnung. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.4 | Eine gute Dachdämmung kann den Energieverlust eines Hauses um bis zu 20% reduzieren. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.5 | Rund 75% der Heizungsanlagen in deutschen Kellern gelten als energetisch veraltet. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.6 | Die durchschnittliche Raumtemperatur in deutschen Wohnungen liegt bei ca. 20 Grad Celsius. |
| de | messages | 1 | funnel.fact.7 | Bereits 1 Grad weniger Raumtemperatur spart etwa 6% Heizenergie. |
| de | messages | 1 | funnel.navigation.progress | Fortschritt |
| de | messages | 1 | funnel.landing.step_1 | Anmeldung & Zahlung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.welcome | Willkommen im Energieausweis-Konfigurator |
| de | messages | 1 | funnel.landing.subtitle | Bitte geben Sie Ihre Daten ein und autorisieren Sie die Zahlung, um zu beginnen. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_summary_title | Bestellübersicht |
| de | messages | 1 | funnel.landing.select_product | Produkt auswählen |
| de | messages | 3 | funnel.landing.order_product_desc | LEGB-konformer Verbrauchsausweis inkl. Datenprüfung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_product | Produkt |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_total | Gesamt |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_total_price | Gesamtbetrag |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_incl_vat | Inkl. 19% MwSt. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.order_shipping | Versandkosten: nicht erhoben |
| de | messages | 1 | funnel.landing.your_data | 1. Ihre Daten |
| de | messages | 1 | funnel.form.first_name | Vorname |
| de | messages | 1 | funnel.form.last_name | Nachname |
| de | messages | 1 | funnel.form.email | E-Mail-Adresse |
| de | messages | 1 | funnel.landing.email_link_help | Wir verwenden diese E-Mail-Adresse zur Verifizierung Ihrer Zahlung. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.billing_address | Rechnungsadresse |
| de | messages | 1 | funnel.form.street | Straße |
| de | messages | 1 | funnel.form.house_number | Hausnummer |
| de | messages | 1 | funnel.form.zip | PLZ |
| de | messages | 1 | funnel.form.city | Ort |
| de | messages | 1 | funnel.landing.pre1977_title | Eignungsprüfung Verbrauchsausweis (GEG §79) |
| de | messages | 1 | funnel.landing.pre1977_ergänzungstext | Nicht immer darf ein Verbrauchsausweis erstellt werden. In manchen Fällen ist der Bedarfsausweis der richtige. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.construction_year_label | Baujahr des Gebäudes |
| de | messages | 1 | funnel.landing.construction_year_title | Ursprüngliches Baujahr, in dem das Gebäude errichtet wurde. Bitte 4-stellig eingeben (z. B. 1985). |
| de | messages | 1 | funnel.landing.residential_units_label | Anzahl der Wohneinheiten |
| de | messages | 1 | funnel.landing.residential_units_title | Bitte geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 999 ein |
| de | messages | 1 | funnel.landing.renovated_1977_label | Wurde das Gebäude seit dem Bau nachweislich auf den Wärmeschutzstandard von 1977 energetisch modernisiert? |
| de | messages | 1 | funnel.landing.renovated_no | Nein |
| de | messages | 1 | funnel.landing.renovated_yes | Ja |
| de | messages | 1 | funnel.landing.eligible_title | Verbrauchsausweis zulässig |
| de | messages | 1 | funnel.landing.eligible_explanation | Ihr Gebäude erfüllt die Voraussetzungen für einen Verbrauchsausweis gemäß GEG §79. Sie können mit dem Verbrauchsausweis fortfahren. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.soft_warning_title | Bedarfsausweis empfohlen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.soft_warning_body | Ihr Gebäude wurde vor 1977 errichtet und hat weniger als 5 Wohneinheiten. Für solche Gebäude ist in der Regel ein Bedarfsausweis erforderlich. Ein Verbrauchsausweis ist nur möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Gebäude energetisch entsprechend modernisiert wurde. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.soft_warning_help | Wir helfen Ihnen aber auch sehr gerne mit der Erstellung eines Bedarfsausweises weiter. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.soft_warning_button_kontakt | Bedarfsausweis kostenlos anfragen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.soft_warning_button_phone | Telefonisch kontakt aufnehmen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.privacy_checkbox_label | Ich stimme der |
| de | messages | 1 | funnel.landing.privacy_link | Datenschutzerklärung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.revocation_checkbox_label | Ich stimme ausdrücklich zu, dass mit der Ausführung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.revocation_link | Widerrufsbelehrung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.revocation_consent_suffix | Mir ist bekannt, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliere. |
| de | messages | 1 | funnel.navigation.next | Weiter |
| de | messages | 1 | funnel.landing.payment_trust_stripe | Sichere Zahlung via Stripe |
| de | messages | 1 | funnel.landing.payment_trust_detail | SSL-verschlüsselt · Kartendaten werden nicht auf unseren Servern gespeichert |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_panel_eyebrow | Vor der Bestellung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_panel_title | Bevor Sie starten |
| de | messages | 1 | funnel.landing.resume_banner_eyebrow | Flexibel & sicher |
| de | messages | 1 | funnel.landing.resume_banner_title | Unterbrechen und später fortfahren |
| de | messages | 1 | funnel.landing.resume_banner_body | Nach der Bezahlung erhalten Sie einen Link per E-Mail. Damit können Sie die Dateneingabe jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt an genau derselben Stelle fortsetzen. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_eyebrow | Dokumente & Daten |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_title | Was Sie bereithalten sollten |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_lead | Welche Unterlagen Sie brauchen, hängt vom Ausweistyp ab. |
| de | messages | 1 | funnel.certificate_type.verbrauch | Verbrauchsausweis |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_verbrauch_1 | Energieabrechnungen der letzten 3 Jahre |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_verbrauch_2 | Verwendeter Energieträger (Gas, Öl, Fernwärme, Wärmepumpe) |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_verbrauch_3 | Leerstandszeiten, falls zutreffend |
| de | messages | 1 | funnel.certificate_type.bedarf | Bedarfsausweis |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_bedarf_1 | Daten zur Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_bedarf_2 | Dämmstandard und Lüftungstyp |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_documents_bedarf_3 | Baujahr und Wohnfläche |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_eyebrow | So geht es weiter |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_title | In vier Schritten zum Energieausweis |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_lead | Nach der Zahlung führen wir Sie durch die nächsten Eingaben. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_1 | Adresse des Gebäudes bestätigen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_2 | Gebäudedaten und Heizsystem erfassen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_3 | Verbrauch oder Gebäudehülle dokumentieren |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_steps_4 | Prüfung und Versand des Energieausweises als PDF |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_callout_hp_eyebrow | Hinweis für Wärmepumpen-Nutzer |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_callout_hp_title | Strom- und Wärmemengen angeben |
| de | messages | 1 | funnel.landing.info_callout_hp_body | Wenn Sie eine <strong>Wärmepumpe</strong> nutzen, halten Sie bitte das <strong>Installationsdatum</strong>, den <strong>Stromverbrauch (kWh)</strong> und die <strong>Wärmeerzeugung (kWh)</strong> für den Verbrauchsausweis bereit. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.processing | Verarbeitung... |
| de | messages | 1 | funnel.landing.processing_text | Bitte warten, Sie werden weitergeleitet... |
| de | messages | 1 | funnel.landing.success_title | Fast geschafft! |
| de | messages | 1 | funnel.landing.success_text | Ihre Zahlung wurde erfolgreich autorisiert. Sie werden in Kürze zu Ihrem persönlichen Fragebogen weitergeleitet. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.check_inbox | Falls die Weiterleitung nicht automatisch erfolgt, wenden Sie sich bitte an unseren Support. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.final_info | Sobald Sie alle Gebäudedaten eingegeben haben, erstellen wir Ihren Energieausweis. |
| de | messages | 1 | funnel.landing.privacy_modal_title | Datenschutzerklärung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.privacy_modal_content | <h5>1. Datenschutzerklärung</h5> <p> Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). </p> <h6>Verantwortlicher</h6> <p> VR-Energie & ImmoService GmbH<br> Bahnhofstr. 16<br> 97762 Hammelburg<br> info@vr-energie-immo.de </p> <h6>Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung</h6> <p>Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:</p> <ul> <li>Erstellung und Bereitstellung Ihres Energieausweises</li> <li>Vertragsabwicklung und Zahlungsabwicklung</li> <li>Kommunikation im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung</li> <li>Erfüllung gesetzlicher Pflichten</li> </ul> <p> Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung). </p> <h6>Empfänger der Daten</h6> <p>Ihre Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, insbesondere an: </p> <ul> <li>Zahlungsdienstleister</li> <li>IT-Dienstleister (Hosting, Systembetrieb)</li> <li>ggf. externe Fachpartner zur Erstellung des Energieausweises</li> </ul> <h6>Speicherdauer</h6> <p> Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen (insbesondere handels- und steuerrechtliche Fristen). </p> <h6>Bereitstellung der Daten</h6> <p> Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht durchgeführt werden. </p> <h6>Ihre Rechte</h6> <p>Sie haben jederzeit das Recht: </p> <ul> <li>Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO)</li> <li>Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO)</li> <li>Löschung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 17 DSGVO)</li> <li>Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18 DSGVO)</li> <li>Datenübertragbarkeit zu verlangen (Art. 20 DSGVO)</li> <li>Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (Art. 21 DSGVO)</li> </ul> <h6>Widerrufsrecht bei Einwilligungen</h6> <p> Sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. </p> <h6>Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde</h6> <p> Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. </p> <h6>Datensicherheit</h6> <p> Wir treffen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten vor Verlust, Manipulation oder unberechtigtem Zugriff zu schützen. </p> |
| de | messages | 2 | funnel.landing.modal_close | Schließen |
| de | messages | 1 | funnel.landing.revocation_modal_title | Widerrufsbelehrung |
| de | messages | 1 | funnel.landing.revocation_modal_content | <h5>Widerrufsbelehrung</h5> <h6>Widerrufsrecht</h6> <p> Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. </p> <p> Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. </p> <p> Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum. </p> <p> Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. </p> <h6>Widerrufsfolgen</h6> <p> Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. </p> <p> Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. </p> <h6>Wertersatz</h6> <p> Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. </p> <h6>Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts</h6> <p> Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verlieren. </p> <h6>Muster-Widerrufsformular</h6> <p> (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) </p> <p> An:<br> [Name/Firma]<br> [Anschrift]<br> [E-Mail-Adresse] </p> <p> Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: </p> <p> Bestellt am (*) / erhalten am (*): _______________________<br> Name des/der Verbraucher(s): _______________________<br> Anschrift des/der Verbraucher(s): _______________________ </p> <p> Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): _______________________<br> Datum: _______________________ </p> <p> (*) Unzutreffendes streichen. </p> |
| de | messages | 1 | funnel.landing.payment_authorize | 2. Zahlung autorisieren |
| de | messages | 1 | funnel.landing.submit | Zahlungspflichtig bestellen & starten |
| de | messages | 1 | funnel.legal.imprint | Impressum |
| de | messages | 1 | funnel.legal.privacy | Datenschutz |
| de | messages | 1 | funnel.fact.title | Wussten Sie schon? |
| de | messages | 1 | funnel.error.title | Fehler |
| de | messages | 1 | funnel.error.message_default | Ein Fehler ist aufgetreten |
| de | messages | 1 | funnel.error.retry | Erneut versuchen |
| de | messages | 1 | funnel.error.contact | Kontaktieren Sie uns bei Fragen per Telefon: <a href="tel:+499732 878 075-0">+499732 878 075-0</a> |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.