Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 238
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.progress | Fortschritt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.step.ausweis | Ausweis-Typ |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.step.daten | Gebäudedaten |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.step.abschluss | Abschluss |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.eyebrow | Gebäudedaten |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.heading | Angaben zum Gebäude |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.helper | Bitte erfasse die technischen Eckdaten deines Gebäudes. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.house_image.alt | Foto des Gebäudes |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.house_image.dropzone_title | Hauptfoto jetzt hochladen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.house_image.dropzone_prompt | Bild hier ablegen oder klicken zum Auswählen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.title | Adresse des Gebäudes |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.street | Straße |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.house_number | Hausnummer |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.zip_code | PLZ |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.city | Ort |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.country | Land |
| de | messages | 1 | enum.country.AUT | Österreich |
| de | messages | 1 | enum.country.BEL | Belgien |
| de | messages | 1 | enum.country.DEU | Deutschland |
| de | messages | 1 | enum.country.FRA | Frankreich |
| de | messages | 1 | enum.country.HUN | Ungarn |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.email | E-Mail-Adresse (optional) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.building_type.label | Gebäude-Art |
| de | messages | 1 | enum.buildingtype.bestand | Bestand |
| de | messages | 1 | enum.buildingtype.neubau | Neubau |
| de | messages | 1 | enum.buildingtype.denkmal | Denkmal |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.ausweis.address.purpose.label | Zweck des Energieausweises |
| de | messages | 1 | enum.funnelpurpose.ag_neubau | Neubau |
| de | messages | 1 | enum.funnelpurpose.ag_vermietung | Vermietung |
| de | messages | 1 | enum.funnelpurpose.ag_modernisierung | Modernisierung-Erweiterung |
| de | messages | 1 | enum.funnelpurpose.ag_sonstiges | sonstiges |
| de | messages | 10 | onoffice.wizard.action.weiter | Weiter |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.building | Gebäude-Stammdaten |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.baujahr.label | Baujahr |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wohnflaeche.label | Beheizte Wohnfläche |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wohneinheiten.label | Anzahl Wohneinheiten |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.geschosse.label | Anzahl Stockwerke |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.vollgeschosse.label | Anzahl Vollgeschosse |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.geschosshoehe.label | Geschosshöhe |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.gebaeude.himmelsrichtung.label | Himmelsrichtung des Gebäudes |
| de | messages | 5 | funnel.orientation.house_alignment | wie Hausausrichtung |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.north | Nord |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.north_east | Nord-Ost |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.east | Ost |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.east_west | Ost-West |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.south_east | Süd-Ost |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.south | Süd |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.south_west | Süd-West |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.west | West |
| de | messages | 3 | funnel.orientation.north_west | Nord-West |
| de | messages | 2 | funnel.orientation.equal | Gleichmäßig verteilt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.heading | Gebäudetyp |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.residential | Wohngebäude |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.nwg_disabled_title | Nichtwohngebäude sind aktuell noch nicht möglich |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.non_residential | Nichtwohngebäude |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_label | Gebäudeart |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_none | - bitte wählen - |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_single_family | Einfamilienhaus |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_multi_family | Mehrfamilienhaus |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_semi_detached | Doppelhaushälfte |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_apartment_building | Mehrfamilienhaus (Wohnblock) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.wall | Außenwand |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.wall.shape.label | Wand-Form |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.shape.rectangle | Rechteckig |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.shape.l_shape | L-Form |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.shape.t_shape | T-Form |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.wall.bauweise.label | Bauweise |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.length.label | Länge |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.width.label | Breite |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.length_extension.label | Länge Anbau (L/T-Form) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.width_extension.label | Breite Anbau (L/T-Form) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.wall.renovation_year.label | Sanierungsjahr (falls erfolgt) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.basement | Keller / Kellerdecke |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.basement.type.label | Keller-Typ |
| de | messages | 1 | funnel.basement.no_basement | Kein Keller / Bodenplatte |
| de | messages | 1 | funnel.basement.unheated_basement | Unbeheizter Keller |
| de | messages | 1 | funnel.basement.heated_basement | Beheizter Keller |
| de | messages | 1 | funnel.basement.partially_basement | Teilunterkellert |
| de | messages | 1 | funnel.basement.crawl_space | Kriechkeller |
| de | messages | 1 | funnel.basement.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.basement.ceiling.label | Kellerdecken-Bauweise |
| de | messages | 1 | funnel.basement_ceiling.concrete | Stahlbetonkonstruktion |
| de | messages | 1 | funnel.basement_ceiling.massive_slab | Massivdecke |
| de | messages | 1 | funnel.basement_ceiling.wooden_beam | Holzbalkendecke |
| de | messages | 1 | funnel.basement_ceiling.arch | Kappendecke |
| de | messages | 1 | funnel.basement_ceiling.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.basement.insulation.label | Kellerdecken-Dämmung |
| de | messages | 1 | funnel.insulation.yes | Ja |
| de | messages | 1 | funnel.insulation.no | Nein |
| de | messages | 1 | funnel.insulation.partial | Teilweise |
| de | messages | 1 | funnel.insulation.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.basement.renovation_year.label | Sanierungsjahr (falls erfolgt) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.roof | Dach / oberste Geschossdecke |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.dach.art.label | Art des Daches / der obersten Geschossdecke |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.unheated_attic | Unbeheiztes Dach |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.heated_attic | Beheiztes Dachgeschoss |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.flat_roof | Flachdach |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.top_floor_ceiling | Oberste Geschossdecke gegen unbeheizten Dachraum |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.roof_to_outside | Dach gegen Außenluft |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.no_roof | Kein Dach relevant |
| de | messages | 1 | funnel.roof_boundary.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.dach.construction.label | Konstruktions-Typ |
| de | messages | 1 | funnel.roof_construction.wood | Holzkonstruktion |
| de | messages | 1 | funnel.roof_construction.massive | Massivkonstruktion |
| de | messages | 1 | funnel.roof_construction.concrete | Stahlbetonkonstruktion |
| de | messages | 1 | funnel.roof_construction.lightweight | Leichtbau |
| de | messages | 1 | funnel.roof_construction.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.dach.form.label | Dachform |
| de | messages | 2 | funnel.roof_form.flat_roof | Flachdach |
| de | messages | 2 | funnel.roof_form.shed_roof | Pultdach |
| de | messages | 2 | funnel.roof_form.saddle_roof | Satteldach |
| de | messages | 2 | funnel.roof_form.hip_roof | Walmdach |
| de | messages | 2 | funnel.roof_form.mansard_roof | Mansarddach |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.dach.height.label | Dachhöhe |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.dach.spitzboden.label | Spitzboden-Höhe |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.dach.renovation_year.label | Sanierungsjahr (falls erfolgt) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.envelope | Gebäudemerkmale |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.basement_heated | Keller beheizt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.top_floor_heated | Dachgeschoss beheizt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.air_conditioning_count | Anzahl Klimaanlagen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.air_conditioning_date | Fälligkeit nächste Inspektion (§74 GEG) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.ventilation_types | Lüftungsarten |
| de | messages | 1 | enum.funnelventilationtype.window_ventilation | Fensterlüftung |
| de | messages | 1 | enum.funnelventilationtype.with_heat_recovery | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung |
| de | messages | 1 | enum.funnelventilationtype.without_heat_recovery | Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung |
| de | messages | 1 | enum.funnelventilationtype.shaft_ventilation | Schachtlüftung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.envelope.cooling_types | Kühlungsarten |
| de | messages | 1 | enum.coolingtype.passive | Passive Kühlung |
| de | messages | 1 | enum.coolingtype.electricity | Kühlung aus Strom |
| de | messages | 1 | enum.coolingtype.delivered_cold | Gelieferte Kälte |
| de | messages | 1 | enum.coolingtype.from_heat | Kühlung aus Wärme |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.doors | Türen |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.apartment | Wohnungstür |
| de | messages | 3 | enum.doormaterial.wood | Holz |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.tuer.no_renovation | keine Sanierung |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.tuer.edit | Bearbeiten |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.tuer.delete | Löschen |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.garage | Garagentor |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.manager.add_button | Tür hinzufügen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.manager.add_title | Neue Tür anlegen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.label | Tür-Typ |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.not_specified | (nicht spezifiziert) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.entrance | Eingangstür |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.cellar | Kellertür |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.side_entrance | Nebeneingang |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.type.patio | Terrassentür |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.material.label | Material |
| de | messages | 1 | enum.doormaterial.steel | Stahl |
| de | messages | 1 | enum.doormaterial.aluminum | Aluminium |
| de | messages | 1 | enum.doormaterial.plastic | Kunststoff |
| de | messages | 1 | enum.doormaterial.wood_aluminum | Holz-Aluminium |
| de | messages | 1 | enum.doormaterial.steel_plastic | Stahl-Kunststoff |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.orientation.label | Himmelsrichtung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.renovation_year.label | Sanierungsjahr (falls erfolgt) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.manager.cancel | Abbrechen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.tuer.manager.save | Speichern |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.windows | Fenster |
| de | messages | 2 | funnel.window_frame.pvc | Kunststoffrahmen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.edit | Bearbeiten |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.delete | Löschen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.manager.add_button | Fenster hinzufügen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.manager.add_title | Neues Fenster anlegen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.frame_label | Rahmenmaterial |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.wood | Holzrahmen |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.pvc_or_wood | Kunststoff oder Holzrahmen |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.wood_aluminium | Holz-Aluminium-Rahmen |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.aluminium_thermal | Aluminiumrahmen thermisch getrennt |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.aluminium_not_thermal | Aluminiumrahmen nicht thermisch getrennt |
| de | messages | 1 | funnel.window_frame.metal | Metallrahmen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.year_label | Baujahr |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.glazing_label | Verglasung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.not_specified | (nicht spezifiziert) |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.single | Einfachverglasung |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.double | 2-Fachverglasung |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.double_insulating | 2-Fach-Wärmeschutzverglasung |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.triple_insulating | 3-Fach-Wärmeschutzverglasung |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.special | Sonderverglasung |
| de | messages | 1 | funnel.glazing.unknown | Unbekannt |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.orientation_label | Ausrichtung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.orientations.house_alignment | wie Hausausrichtung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.area_label | Fläche |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.manager.cancel | Abbrechen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.fenster.manager.save | Speichern |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.anlage | Anlagentechnik (Heizung / WW) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.title | Heizung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.technik.label | Technik |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.anlage.select.none | (nicht spezifiziert) |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.erzeugung_baujahr.label | Baujahr Wärmeerzeuger |
| de | messages | 2 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.layout.label | Layout |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.energietraeger.label | Energieträger |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.natural_gas | Erdgas |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.bio_gas | Biogas |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.lpg | Flüssiggas |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.heating_oil | Heizöl |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.electricity | Strom |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.district_heating | Fernwärme |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.wood | Holz |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.pellets | Pellets |
| de | messages | 3 | enum.energycarrier.wood_chips | Hackschnitzel |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.has_solar_heating | Solaranlage (Heizung) vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.heizung.has_heat_pump_heating | Wärmepumpe für Heizung |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.title | Warmwasser |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.technik.label | Technik |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.erzeugung_baujahr.label | Baujahr WW-Erzeuger |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.zirkulation.label | Zirkulationsleitung vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.solaranlage.label | Solaranlage (WW) vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.solaranlage_area.label | Solar-Fläche der Solarthermie |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.anlage.warmwasser.has_heat_pump_hot_water | Wärmepumpe für Warmwasser |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.section.ventilation | Lüftung & Luftdichtheit |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.ventilation.hasOldLeakyShutterBoxes | Alte, undichte Rollladenkästen vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.ventilation.hasControlledVentilationSystem | Kontrollierte Lüftungsanlage vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.ventilation.hasChimneyOrOpenShafts | Schornstein oder offene Schächte vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.ventilation.hasNoticeableDraft | Spürbarer Luftzug vorhanden |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.title | Heizungsfotos hochladen |
| de | messages | 1 | enum.energycarrier.heat_pump | Wärmepumpe |
| de | messages | 1 | enum.energycarrier.none | Keine Heizung erkannt |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.heat_pump | Wärmepumpe |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.gas_boiler | Gasheizung |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.oil_boiler | Ölheizung |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.pellet_heating | Pellet-Heizung |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.wood_heating | Holzheizung |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.district_heating | Fernwärme-Anschluss |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.other | Sonstige Heizung |
| de | messages | 1 | enum.heating_type.none | Keine Heizung erkennbar |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.dropzone_title | Fotos hier ablegen oder klicken zum Auswählen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.helper | Lade ein oder mehrere Fotos deiner Heizanlage hoch. Wir prüfen automatisch, ob die Bilder zu deiner Heizungsart passen. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.already_checked_heading | Alles passt. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.already_checked_supporting | Heizungs-Check bereits erfolgt. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.success | Prüfung erfolgreich - die erkannten Daten werden in den Ausweis übernommen. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.review_notice | Manuelle Prüfung erforderlich: Die Heizung passt möglicherweise nicht zur ausgewählten Energieträgerart, oder es wurde nichts auf dem Foto erkannt. Bitte kontrolliere deine Auswahl in „Anlagentechnik" und lade ggf. ein anderes Foto hoch und versuche es erneut. Alternativ: kontaktiere den Support. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.error_default | Es ist ein Fehler bei der Prüfung aufgetreten. Bitte versuche es erneut oder kontaktiere den Support. |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.support_contact | Kontaktiere uns bei Fragen per Telefon: <a href="tel:+499732 878 075-0">+499732 878 075-0</a> |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.continue_manually | Manuell fortfahren |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.heating_photos.upload_button | Heizungsanlage überprüfen |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.action.zurueck | Zurück |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.action.abschliessen | Daten übernehmen |
| de | messages | 1 | funnel.legal.imprint | Impressum |
| de | messages | 1 | funnel.legal.privacy | Datenschutz |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 17
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | Straße | Straße |
| de | messages | 1 | Hausnummer | Hausnummer |
| de | messages | 1 | PLZ | PLZ |
| de | messages | 1 | Ort | Ort |
| de | messages | 1 | Baujahr | Baujahr |
| de | messages | 1 | Beheizte Wohnfläche | Beheizte Wohnfläche |
| de | messages | 1 | Anzahl Wohneinheiten | Anzahl Wohneinheiten |
| de | messages | 1 | Geschosshöhe | Geschosshöhe |
| de | messages | 1 | Himmelsrichtung des Gebäudes | Himmelsrichtung des Gebäudes |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_row_house_middle | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_row_house_middle |
| de | messages | 1 | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_row_house_end | onoffice.wizard.daten.gebaeudetyp.sub_type_row_house_end |
| de | messages | 1 | Länge | Länge |
| de | messages | 1 | Breite | Breite |
| de | messages | 1 | Dachhöhe | Dachhöhe |
| de | messages | 2 | Technik | Technik |
| de | messages | 1 | Baujahr Wärmeerzeuger | Baujahr Wärmeerzeuger |
| de | messages | 1 | Baujahr WW-Erzeuger | Baujahr WW-Erzeuger |